Situation géographique
secteur de CAUVIGNY et SAINT GENEVIEVE
Descriptif du foncier
Ensemble de parcelles cadastrées en nature de taillis, réparties en plusieurs îlots pour une surface globale de 5ha 21a 39ca.
Commune : Cauvigny (60) - Surface sur la Commune : 4 ha 85 a 64 ca
| Lieu-dit | Section | N° | Sub | Surface | NC | | LA BONDE | C | 0281 |
| 12 a 70 ca | Taillis sous futaie | | LA BONDE | C | 0282 |
| 32 a 25 ca | Taillis sous futaie | | LA BONDE | C | 0283 |
| 5 a 60 ca | Taillis sous futaie | | LA BONDE | C | 0285 |
| 10 a 65 ca | Taillis sous futaie | | LA BONDE | C | 0287 |
| 10 a 15 ca | Taillis simple | | LA BONDE | C | 0288 |
| 16 a 90 ca | Taillis simple | | LA BONDE | C | 0289 |
| 14 a 95 ca | Taillis simple | | VALLEE SAUVALE | D | 0551 |
| 21 a 20 ca | Taillis simple | | VALLEE SAUVALE | D | 0553 |
| 10 a 60 ca | Taillis simple | | VALLEE SAUVALE | D | 0554 |
| 35 a 18 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0555 |
| 63 a 35 ca | Landes | | LE MAILLET | D | 0556 |
| 1 ha 10 a 92 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0557 |
| 8 a 00 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0558 |
| 5 a 55 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0559 |
| 9 a 88 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0560 |
| 19 a 77 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0561 |
| 7 a 72 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0562 |
| 13 a 27 ca | Landes | | LE MAILLET | D | 0565 |
| 13 a 27 ca | Landes | | LE MAILLET | D | 0566 |
| 7 a 73 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0567 |
| 10 a 25 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0568 |
| 10 a 25 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0569 |
| 10 a 50 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0570 |
| 10 a 50 ca | Taillis simple | | LE MAILLET | D | 0571 |
| 14 a 50 ca | Taillis simple | Commune : Sainte-Geneviève (60) - Surface sur la Commune : 35 a 75 ca
| Lieu-dit | Section | N° | Sub | Surface | NC | | LE CAMP MOUZARD | ZC | 0099 |
| 35 a 75 ca | Taillis simple |
|
Mission et enjeux Safer sur ce bien
- Dynamiser l’agriculture et la forêt
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer, veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse de votre navigateur
https://www.proprietes-rurales.com/page/informations-fr_157.htm Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
Photos: © Copyright Safer - Utilisation interdite sans l'accord de l'auteur.